Приложение к Постановлению администрации Костромской области от 08.04.2014 г № 133-А «Об утверждении Реестра населённых пунктов Костромской области»
N п/п | Наименование района, города областного значения | Количество населенных пунктов | ||||
всего | в том числе | |||||
городов областного значения | городов районного значения | городских поселков (поселков городского типа) | сельских населенных пунктов | |||
1. | Антроповский район | 185 | - | - | - | 185 |
2. | Буйский район | 261 | - | - | 1 | 260 |
3. | Вохомский район | 181 | - | - | - | 181 |
4. | Галичский район | 299 | - | - | - | 299 |
5. | Кадыйский район | 96 | - | - | 1 | 95 |
6. | Кологривский район | 80 | - | 1 | - | 79 |
7. | Костромской район | 279 | - | - | - | 279 |
8. | Красносельский район | 170 | - | - | 1 | 169 |
9. | Макарьевский район | 141 | - | 1 | - | 140 |
10. | Мантуровский район | 100 | - | - | - | 100 |
11. | Межевской район | 50 | - | - | - | 50 |
12. | Нерехтский район | 160 | - | - | - | 160 |
13. | Нейский район | 93 | - | - | - | 93 |
14. | Октябрьский район | 101 | - | - | - | 101 |
15. | Островский район | 122 | - | - | - | 122 |
16. | Павинский район | 100 | - | - | - | 100 |
17. | Парфеньевский район | 109 | - | - | - | 109 |
18. | Поназыревский район | 36 | - | - | 1 | 35 |
19. | Пыщугский район | 46 | - | - | - | 46 |
20. | Солигаличский район | 183 | - | 1 | - | 182 |
21. | Судиславский район | 175 | - | - | 1 | 174 |
22. | Сусанинский район | 128 | - | - | 1 | 127 |
23. | Чухломский район | 220 | - | 1 | - | 219 |
24. | Шарьинский район | 179 | - | - | - | 179 |
25. | г. Буй | 1 | 1 | - | - | - |
26. | г. Волгореченск | 3 | 1 | - | - | 2 |
27. | г. Галич | 1 | 1 | - | - | - |
28. | г. Кострома | 1 | 1 | - | - | - |
29. | г. Нерехта | 1 | 1 | - | - | - |
30. | г. Нея | 1 | 1 | - | - | - |
31. | г. Мантурово | 1 | 1 | - | - | - |
32. | г. Шарья | 5 | 1 | - | 1 | 3 |
Итого по области | 3508 | 8 | 4 | 7 | 3489 |
Таблица N 2
Административно-территориальные единицы, территориальные единицы, муниципальные образования
N п/п | Наим. района | Наименование поселения, города районного значения, городского поселка (поселка городского типа) | Админ. центр | Наименование и категория населенного пункта | Расст. от админ. центра пос. до админ. центра района, км. | Расст. от насел. пункта до админ центра посел., км. | Числ. насел., чел. | Норм. прав. акт, на осн. кот. внос. изм. | Наим. муниц. образов., на террит. котор. располож. нас. пункт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Антро |
п. Антропово | 7909 | Антроповс |
|||||
1.1. | Антроповс |
п. Антропово | 0,0 | 3965 | Антроповс |
||||
1.1.1 | п. Антропово | 0,0 | 3965 | ||||||
1.2. | Котельников |
д. Котельниково | 33,8 | 1014 | Котельников |
||||
1.2.1 | д. Алексеевское | 3,0 | - | ||||||
1.2.2 | д. Алексино | 18,0 | - | ||||||
1.2.3 | д. Алешово | 17,0 | - | ||||||
1.2.4 | с. Боговское | 19,0 | 15 | ||||||
1.2.5 | д. Бутырино | 21,0 | - | ||||||
1.2.6 | д. Васильевка | 4,0 | 1 | ||||||
1.2.7 | д. Власьевка | 1,0 | - | ||||||
1.2.8 | д. Воскресенское | 27,0 | 3 | ||||||
1.2.9 | д. Высоково | 17,0 | 25 | ||||||
1.2.10 | д. Галкино | 33,0 | - | ||||||
1.2.11 | д. Голенищево | 32,0 | - | ||||||
1.2.12 | д. Гора | 14,0 | 16 | ||||||
1.2.13 | д. Дуплехово | 1,0 | 3 | ||||||
1.2.14 | д. Заболотье | 25,0 | 7 | ||||||
1.2.15 | д. Ианнополь | 20,0 | 27 | ||||||
1.2.16 | д. Иваньково | 4,5 | - | ||||||
1.2.17 | д. Игнатьево | 16,0 | 3 | ||||||
1.2.18 | д. Ильинское | 17,0 | - | ||||||
1.2.19 | д. Искино | 23,0 | - | ||||||
1.2.20 | д. Кикиморино | 15,0 | - | ||||||
1.2.21 | д. Колбино | 4,5 | - | ||||||
1.2.22 | д. Комарово | 37,0 | - | ||||||
1.2.23 | д. Кордомец | 5,0 | - | ||||||
1.2.24 | д. Котельниково | 0,0 | 191 | ||||||
1.2.25 | д. Лаврушево | 21,0 | - | ||||||
1.2.26 | д. Легитово | 21,0 | 61 | ||||||
1.2.27 | с. Лежнево | 14,0 | 15 | ||||||
1.2.28 | д. Лом | 23,0 | - | ||||||
1.2.29 | д. Лысково | 23,0 | - | ||||||
1.2.30 | д. Малое Шалдово | 1,6 | 1 | ||||||
1.2.31 | д. Мелюшино | 33,0 | - | ||||||
1.2.32 | д. Митино | 33,0 | - | ||||||
1.2.33 | д. Митюково | 18,0 | 5 | ||||||
1.2.34 | д. Михали | 12,0 | 1 | ||||||
1.2.35 | с. Михайловское | 17,0 | 97 | ||||||
1.2.36 | д. Мухино | 22,0 | 8 | ||||||
1.2.37 | д. Олонино | 12,0 | - | ||||||
1.2.38 | д. Панькино | 18,0 | - | ||||||
1.2.39 | д. Пенье | 27,0 | 1 | ||||||
1.2.40 | с. Пеньки | 17,0 | 149 | ||||||
1.2.41 | д. Первушино | 35,0 | 7 | ||||||
1.2.42 | д. Першуково | 3,5 | 2 | ||||||
1.2.43 | д. Савино | 16,0 | 51 | ||||||
1.2.44 | д. Сатинское | 3,0 | 1 | ||||||
1.2.45 | д. Семёшево | 23,0 | 4 | ||||||
1.2.46 | д. Скорлываново | 19,5 | 6 | ||||||
1.2.47 | д. Скородново | 25,0 | - | ||||||
1.2.48 | д. Слобода | 17,0 | 51 | ||||||
1.2.49 | д. Степурино | 11,0 | - | ||||||
1.2.50 | д. Сухоломово | 25,0 | 13 | ||||||
1.2.51 | с. Трифон | 33,0 | 173 | ||||||
1.2.52 | д. Троицкое | 17,0 | 9 | ||||||
1.2.53 | д. Филино | 25,0 | - | ||||||
1.2.54 | д. Халезово | 6,0 | 1 | ||||||
1.2.55 | д. Хлопцово | 17,5 | 11 | ||||||
1.2.56 | д. Чахово | 20,0 | 3 | ||||||
1.2.57 | д. Шалдово | 2,5 | 3 | ||||||
1.2.58 | д. Шастово | 4,0 | 38 | ||||||
1.2.59 | д. Шильдяково | 5,5 | 2 | ||||||
1.2.60 | д. Шолохово | 2,0 | 2 | ||||||
1.2.61 | д. Шутово | 11,5 | 7 | ||||||
1.2.62 | д. Ястребино | 7,0 | 1 | ||||||
1.3. | Курновское поселе |
п. Антропово | 0,0 | 539 | Курновское сельское поселе |
||||
1.3.1 | д. Ананьино | 12,0 | - | ||||||
1.3.2 | д. Бедрино | 16,0 | 102 | ||||||
1.3.3 | д. Бекренево | 10,0 | - | ||||||
1.3.4 | д. Белозёрово | 16,0 | - | ||||||
1.3.5 | д. Бобново | 15,0 | - | ||||||
1.3.6 | д. Будаево | 16,0 | 2 | ||||||
1.3.7 | д. Быково | 13,5 | - | ||||||
1.3.8 | д. Высоково | 19,0 | - | ||||||
1.3.9 | д. Гладышево | 5,0 | - | ||||||
1.3.10 | д. Голочелово | 25,0 | 5 | ||||||
1.3.11 | д. Голузино | 20,0 | - | ||||||
1.3.12 | д. Григорово | 9,0 | - | ||||||
1.3.13 | д. Дегтярёво | 26,0 | - | ||||||
1.3.14 | д. Жихарево | 3,5 | 11 | ||||||
1.3.15 | д. Искра | 25,0 | 11 | ||||||
1.3.16 | д. Конышево | 11,0 | 31 | ||||||
1.3.17 | д. Кострыгино | 24,0 | - | ||||||
1.3.18 | д. Кочерёмово | 2,5 | - | ||||||
1.3.19 | д. Красник | 9,5 | 9 | ||||||
1.3.20 | д. Курново | 2,0 | 134 | ||||||
1.3.21 | д. Лучкино | 14,0 | - | ||||||
1.3.22 | д. Макарово | 24,0 | - | ||||||
1.3.23 | д. Маркашево | 8,0 | - | ||||||
1.3.24 | д. Мелехино | 12,0 | 7 | ||||||
1.3.25 | д. Мильгуново | 8,0 | - | ||||||
1.3.26 | д. Митево | 20,0 | - | ||||||
1.3.27 | д. Михеево | 22,0 | - | ||||||
1.3.28 | д. Могучево | 8,5 | 32 | ||||||
1.3.29 | д. Мокеево | 12,5 | - | ||||||
1.3.30 | ж/д рзд. Монаково | 25,0 | 6 | ||||||
1.3.31 | д. Мохначево | 10,0 | - | ||||||
1.3.32 | д. Мызино | 20,0 | - | ||||||
1.3.33 | д. Немытки | 13,5 | 2 | ||||||
1.3.34 | ж/д рзд. Николо-Угол | 6,0 | - | ||||||
1.3.35 | д. Никулино | 21,0 | 1 | ||||||
1.3.36 | д. Охотино | 9,0 | 1 | ||||||
1.3.37 | д. Пестово | 6,0 | 27 | ||||||
1.3.38 | д. Подель | 1,5 | 30 | ||||||
1.3.39 | с. Понизье | 21,5 | 88 | ||||||
1.3.40 | д. Пуминово | 20,0 | 13 | ||||||
1.3.41 | д. Сатиево | 23,0 | - | ||||||
1.3.42 | д. Сваино | 9,5 | 4 | ||||||
1.3.43 | д. Степино | 21,0 | - | ||||||
1.3.44 | д. Торопово | 2,5 | 11 | ||||||
1.3.45 | д. Трухино | 18,0 | - | ||||||
1.3.46 | д. Федяево | 11,0 | 2 | ||||||
1.3.47 | д. Филёво | 23,0 | 1 | ||||||
1.3.48 | д. Чебаново | 12,0 | 9 | ||||||
1.3.49 | д. Шигорино | 5,0 | - | ||||||
1.4. | Палкинское поселе |
с. Палкино | 18,0 | 2006 | Палкинское сельское поселе |
||||
1.4.1 | д. Андрюшино | 11,5 | 1 | ||||||
1.4.2 | д. Бакшеево | 24,0 | - | ||||||
1.4.3 | д. Бетелёво | 8,5 | 30 | ||||||
1.4.4 | с. Богослов | 13,7 | 58 | ||||||
1.4.5 | д. Болотово | 17,0 | 1 | ||||||
1.4.6 | д. Васютки | 3,0 | - | ||||||
1.4.7 | д. Вольгино | 28,0 | - | ||||||
1.4.8 | с. Георгиевское | 25,0 | 1 | ||||||
1.4.9 | д. Гридино | 1,0 | - | ||||||
1.4.10 | д. Дворище | 23,0 | 1 | ||||||
1.4.11 | д. Демино | 33,0 | 12 | ||||||
1.4.12 | д. Деревенька | 9,5 | - | ||||||
1.4.13 | д. Дуброво | 18,0 | - | ||||||
1.4.14 | д. Ерёмшино | 28,0 | 5 | ||||||
1.4.15 | д. Зачин | 18,0 | - | ||||||
1.4.16 | д. Ивашево | 9,2 | 12 | ||||||
1.4.17 | д. Исаково | 9,0 | 1 | ||||||
1.4.18 | д. Канино | 9,0 | - | ||||||
1.4.19 | д. Костарово | 31,0 | 5 | ||||||
1.4.20 | д. Красница | 10,3 | - | ||||||
1.4.21 | д. Красница-на-Щученке | 27,0 | - | ||||||
1.4.22 | д. Крутица | 16,5 | - | ||||||
1.4.23 | д. Курилово | 15,0 | 133 | ||||||
1.4.24 | п. Малинино | 2,0 | 303 | ||||||
1.4.25 | д. Малышево | 22,0 | - | ||||||
1.4.26 | д. Неверово | 6,0 | 45 | ||||||
1.4.27 | д. Нечайково | 32,0 | - | ||||||
1.4.28 | д. Никулищево | 17,0 | 1 | ||||||
1.4.29 | д. Нифаново | 8,0 | 20 | ||||||
1.4.30 | д. Новинское | 4,0 | 11 | ||||||
1.4.31 | д. Огонково | 3,0 | 16 | ||||||
1.4.32 | с. Палкино | 0,0 | 1028 | ||||||
1.4.33 | д. Паново | 37,0 | 11 | ||||||
1.4.34 | п. Пасьма | 51,0 | - | ||||||
1.4.35 | д. Плаксино | 24,0 | 1 | ||||||
1.4.36 | д. Полутино | 11,0 | 1 | ||||||
1.4.37 | д. Помчище | 6,0 | 123 | ||||||
1.4.38 | д. Починок | 17,0 | - | ||||||
1.4.39 | д. Поярково | 11,2 | - | ||||||
1.4.40 | д. Романово | 16,0 | 3 | ||||||
1.4.41 | д. Савкино | 32,0 | - | ||||||
1.4.42 | с. Словинка | 30,0 | 149 | ||||||
1.4.43 | д. Спирково | 18,0 | 3 | ||||||
1.4.44 | д. Турилово | 16,0 | 27 | ||||||
1.4.45 | д. Шахматово | 18,0 | - | ||||||
1.4.46 | д. Шелыгино | 27,0 | - | ||||||
1.4.47 | д. Шерстнево | 15,5 | - | ||||||
1.4.48 | д. Шихино | 10,8 | - | ||||||
1.4.49 | д. Юркино | 1,5 | - | ||||||
1.4.50 | д. Юрьево | 13,2 | 4 | ||||||
1.5. | Просекское поселе |
д. Просек | 6,5 | 385 | Просекское сельское поселе |
||||
1.5.1 | д. Ботвино | 7,0 | - | ||||||
1.5.2 | д. Бурдаково | 9,0 | - | ||||||
1.5.3 | с. Бушнево | 16,0 | 2 | ||||||
1.5.4 | д. Волково | 1,5 | 1 | ||||||
1.5.5 | д. Гусево | 4,0 | 1 | ||||||
1.5.6 | д. Демино | 13,0 | - | ||||||
1.5.7 | д. Ермолино | 14,0 | - | ||||||
1.5.8 | д. Зикеево | 15,0 | - | ||||||
1.5.9 | д. Зимнево | 15,0 | - | ||||||
1.5.10 | д. Извал | 6,0 | - | ||||||
1.5.11 | д. Красник-Эльский | 4,5 | 2 | ||||||
1.5.12 | д. Нестерово | 12,5 | - | ||||||
1.5.13 | д. Першино | 4,0 | 1 | ||||||
1.5.14 | д. Половецкое | 1,0 | 9 | ||||||
1.5.15 | д. Просек | 0,0 | 346 | ||||||
1.5.16 | д. Спирдово | 13,0 | - | ||||||
1.5.17 | д. Терёшино | 1,5 | 3 | ||||||
1.5.18 | д. Филино-Погарь | 10,0 | - | ||||||
1.5.19 | д. Цибаково | 2,5 | 6 | ||||||
1.5.20 | д. Чашково | 1,5 | 5 | ||||||
1.5.21 | д. Шарапово | 4,0 | 9 | ||||||
1.5.22 | д. Шувакино | 8,0 | - | ||||||
1.5.23 | д. Якунино | 7,0 | - | ||||||
2. | Буйс |
г. Буй | 12108 | Буйский муниципаль |
|||||
2.1. | Городской поселок (поселок городского типа) Чистые Боры | п.г.т. Чистые Боры | 17,5 | 4583 | городское поселе |
||||
2.1.1 | п.г.т. Чистые Боры | 0,0 | 4583 | ||||||
2.2. | Барановское поселе |
д. Бараново | 4,5 | 966 | Барановское сельское поселе |
||||
2.2.1 | д. Абатурки | 9,0 | - | ||||||
2.2.2 | д. Афонино | 11,0 | 148 | ||||||
2.2.3 | д. Бараново | 0,0 | 397 | ||||||
2.2.4 | д. Баранниково | 8,5 | - | ||||||
2.2.5 | д. Барское-Махрово | 7,0 | 10 | ||||||
2.2.6 | д. Бартенево | 0,5 | 3 | ||||||
2.2.7 | д. Ваганово | 8,0 | 3 | ||||||
2.2.8 | д. Глобеново | 8,5 | 10 | ||||||
2.2.9 | п. Дмитриевка | 15,0 | 3 | ||||||
2.2.10 | д. Колодино | 2,0 | 30 | ||||||
2.2.11 | д. Костиново | 3,0 | 100 | ||||||
2.2.12 | д. Матвейково | 3,5 | 3 | ||||||
2.2.13 | с. Махрово | 5,5 | 74 | ||||||
2.2.14 | ж/д рзд. Махрово | 13,0 | 99 | ||||||
2.2.15 | д. Молога | 5,0 | 62 | ||||||
2.2.16 | д. Паршутино | 3,5 | 6 | ||||||
2.2.17 | д. Пескотнево | 2,5 | - | ||||||
2.2.18 | д. Сафоново | 6,0 | 4 | ||||||
2.2.19 | д. Талица | 12,5 | 1 | ||||||
2.2.20 | д. Тюшково | 2,0 | - | ||||||
2.2.21 | п. Центральный | 16,5 | 13 | ||||||
2.2.22 | д. Стефаново | 18,5 | - | ||||||
2.3. | Центральное поселе |
п. Корёга | 5,0 | 6559 | Центральное сельское поселе |
||||
2.3.1 | ж/д будка 697 км | 36,0 | - | ||||||
2.3.2 | д. Алешково | 27,0 | 4 | ||||||
2.3.3 | д. Ананьино | 55,0 | - | ||||||
2.3.4 | д. Андреевское | 13,0 | - | ||||||
2.3.5 | д. Антушево | 55,0 | - | ||||||
2.3.6 | д. Анциферово | 63,0 | 1 | ||||||
2.3.7 | д. Аргунка | 31,0 | - | ||||||
2.3.8 | д. Афонасково | 62,0 | 5 | ||||||
2.3.9 | д. Афонино | 43,0 | 3 | ||||||
2.3.10 | д. Бариново | 44,0 | 3 | ||||||
2.3.11 | д. Барыково | 39,0 | 1 | ||||||
2.3.12 | д. Башмаково | 55,0 | 1 | ||||||
2.3.13 | д. Бендино | 60,0 | 11 | ||||||
2.3.14 | д. Благоногово | 22,0 | 1 | ||||||
2.3.15 | д. Боково | 29,0 | 38 | ||||||
2.3.16 | д. Большое Барашково | 55,0 | - | ||||||
2.3.17 | д. Большое Молочное | 10,0 | 11 | ||||||
2.3.18 | д. Большой Дор | 28,0 | 225 | ||||||
2.3.19 | д. Борисиково | 21,0 | - | ||||||
2.3.20 | д. Боровский Починок | 31,0 | 7 | ||||||
2.3.21 | с. Борок | 22,0 | 578 | ||||||
2.3.22 | д. Боярское | 62,0 | 16 | ||||||
2.3.23 | ж/д рзд. Бродни | 21,0 | 3 | ||||||
2.3.24 | д. Брызгалово | 36,0 | - | ||||||
2.3.25 | д. Будущево | 27,0 | - | ||||||
2.3.26 | д. Вакорино | 16,0 | 6 | ||||||
2.3.27 | д. Ванево | 14,0 | - | ||||||
2.3.28 | д. Вантино | 12,0 | - | ||||||
2.3.29 | д. Васильевское | 50,0 | 4 | ||||||
2.3.30 | д. Васютино | 1,0 | 5 | ||||||
2.3.31 | д. Васятино | 1,0 | 10 | ||||||
2.3.32 | д. Вахрушево | 25,0 | 39 | ||||||
2.3.33 | д. Вертуново | 27,0 | - | ||||||
2.3.34 | д. Власово | 23,0 | 4 | ||||||
2.3.35 | д. Внуково | 35,0 | 2 | ||||||
2.3.36 | д. Воробьево | 38,0 | - | ||||||
2.3.37 | с. Воскресенье | 17,0 | 150 | ||||||
2.3.38 | д. Вторка | 28,0 | - | ||||||
2.3.39 | д. Выездново | 31,0 | - | ||||||
2.3.40 | д. Высоково | 28,0 | - | ||||||
2.3.41 | д. Вятка | 63,0 | 4 | ||||||
2.3.42 | д. Гавриловское | 29,0 | 28 | ||||||
2.3.43 | п. Гагарино | 34,0 | 85 | ||||||
2.3.44 | д. Галкино | 28,0 | 10 | ||||||
2.3.45 | д. Глебово | 3,3 | - | ||||||
2.3.46 | д. Глебовское | 18,0 | 20 | ||||||
2.3.47 | д. Горка | 52,0 | 1 | ||||||
2.3.48 | д. Горлово | 26,0 | 6 | ||||||
2.3.49 | д. Горшково | 39,0 | 48 | ||||||
2.3.50 | д. Григорьево | 60,0 | 12 | ||||||
2.3.51 | д. Груздево | 16,0 | - | ||||||
2.3.52 | д. Гульбино | 21,0 | - | ||||||
2.3.53 | д. Гусево | 33,0 | 23 | ||||||
2.3.54 | д. Гускино | 34,0 | - | ||||||
2.3.55 | д. ГЭС | 12,0 | 16 | ||||||
2.3.56 | д. Деньгово | 2,0 | 9 | ||||||
2.3.57 | ж/д будка Деньговская | 8,0 | 2 | ||||||
2.3.58 | д. Дмитриево | 31,0 | - | ||||||
2.3.59 | д. Дмитриевское | 12,0 | - | ||||||
2.3.60 | д. Дмитриково | 34,0 | - | ||||||
2.3.61 | д. Добрецово | 11,0 | 166 | ||||||
2.3.62 | с. Дор | 25,0 | 190 | ||||||
2.3.63 | д. Дор-Павловский | 35,0 | - | ||||||
2.3.64 | д. Дор-Переверткин | 25,0 | 1 | ||||||
2.3.65 | д. Дор-Шача | 13,0 | 2 | ||||||
2.3.66 | д. Дубровки | 26,0 | 5 | ||||||
2.3.67 | д. Дудорово | 41,0 | - | ||||||
2.3.68 | д. Дьяконка | 20,0 | 1 | ||||||
2.3.69 | д. Дьяконово | 58,0 | 82 | ||||||
2.3.70 | д. Елегино | 44,0 | 198 | ||||||
2.3.71 | д. Елино | 23,0 | - | ||||||
2.3.72 | д. Емелино | 54,0 | - | ||||||
2.3.73 | д. Емельяново | 53,0 | 3 | ||||||
2.3.74 | д. Еретиково | 50,0 | - | ||||||
2.3.75 | д. Ермолино | 35,0 | 3 | ||||||
2.3.76 | д. Жуйкино | 28,0 | - | ||||||
2.3.77 | д. Заломаево | 26,0 | 4 | ||||||
2.3.78 | ж/д рзд. Заломаево | 25,0 | 3 | ||||||
2.3.79 | д. Захарово | 10,0 | 112 | ||||||
2.3.80 | д. Золотунино | 27,0 | - | ||||||
2.3.81 | д. Иванищево | 15,0 | - | ||||||
2.3.82 | д. Ивановское | 55,0 | - | ||||||
2.3.83 | д. Иваньково | 10,5 | 8 | ||||||
2.3.84 | д. Ивонино | 30,0 | - | ||||||
2.3.85 | д. Игумново | 9,0 | 206 | ||||||
2.3.86 | д. Ильино | 35,0 | 129 | ||||||
2.3.87 | д. Ильинское | 18,0 | 1 | ||||||
2.3.88 | с. Ильинское | 27,0 | - | ||||||
2.3.89 | д. Казаково | 53,0 | - | ||||||
2.3.90 | ж/д ст. Казариново | 27,0 | 30 | ||||||
2.3.91 | д. Калинино | 63,0 | 10 | ||||||
2.3.92 | д. Калинкино | 30,0 | - | ||||||
2.3.93 | д. Калита | 55,0 | - | ||||||
2.3.94 | д. Каменка | 55,0 | - | ||||||
2.3.95 | д. Камешки | 26,0 | - | ||||||
2.3.96 | д. Каплино | 39,0 | 45 | ||||||
2.3.97 | д. Каплинский Починок | 50 | 2 | ||||||
2.3.98 | д. Карповское-на-Письме | 31,0 | 1 | ||||||
2.3.99 | д. Карповское | 56,0 | - | ||||||
2.3.100 | д. Кирьяково | 29,0 | 4 | ||||||
2.3.101 | д. Кисляково | 33,0 | - | ||||||
2.3.102 | д. Княгинино | 12,0 | 10 | ||||||
2.3.103 | д. Княжево | 30,0 | - | ||||||
2.3.104 | д. Кокотово | 31,0 | 3 | ||||||
2.3.105 | д. Колотилово | 10,0 | 7 | ||||||
2.3.106 | д. Конищево | 26,0 | 5 | ||||||
2.3.107 | с. Контеево | 14,0 | 159 | ||||||
2.3.108 | д. Коныгино | 32,0 | 5 | ||||||
2.3.109 | д. Коныгинский Починок | 31,0 | - | ||||||
2.3.110 | ж/д рзд. Корега | 10,0 | 16 | ||||||
2.3.111 | п. Корёга | 0 | 713 | ||||||
2.3.112 | д. Косинское | 31,0 | - | ||||||
2.3.113 | д. Кошкарово | 30,0 | - | ||||||
2.3.114 | д. Кренёво | 20,0 | 261 | ||||||
2.3.115 | д. Кринки | 31,0 | 1 | ||||||
2.3.116 | д. Кузнецово | 61,0 | - | ||||||
2.3.117 | д. Куницино | 32,0 | 1 | ||||||
2.3.118 | д. Куприяново | 55,0 | - | ||||||
2.3.119 | д. Куребрино | 30,0 | 119 | ||||||
2.3.120 | д. Курилово | 46,0 | 38 | ||||||
2.3.121 | д. Куриловский Починок | 46,0 | 29 | ||||||
2.3.122 | д. Кусакино | 66,0 | 8 | ||||||
2.3.123 | д. Кустово | 37,0 | - | ||||||
2.3.124 | д. Леоново | 31,0 | 3 | ||||||
2.3.125 | с. Ликурга | 25,0 | 351 | ||||||
2.3.126 | д. Липятино | 22,0 | 16 | ||||||
2.3.127 | д. Лобановка | 29,0 | - | ||||||
2.3.128 | д. Логиново | 21,0 | 8 | ||||||
2.3.129 | д. Лоходомово | 49,0 | 8 | ||||||
2.3.130 | д. Лошниково | 34,0 | - | ||||||
2.3.131 | с. Лужок | 23,0 | 187 | ||||||
2.3.132 | д. Лытавино | 50,0 | 4 | ||||||
2.3.133 | погост Макарий | 30,0 | 12 | ||||||
2.3.134 | д. Макриды | 38,0 | - | ||||||
2.3.135 | п. Малавино | 38,0 | 1 | ||||||
2.3.136 | д. Малафеево | 33,0 | - | ||||||
2.3.137 | д. Малое Барашково | 53,0 | - | ||||||
2.3.138 | д. Малое Молочное | 10,4 | 25 | ||||||
2.3.139 | д. Малое Федорково | 31,0 | - | ||||||
2.3.140 | д. Малое Яковлевское | 30,0 | 6 | ||||||
2.3.141 | д. Мальгино | 26,0 | 6 | ||||||
2.3.142 | д. Маслово | 48,0 | 2 | ||||||
2.3.143 | д. Матвеево | 44,0 | 2 | ||||||
2.3.144 | д. Мельниково | 38,0 | - | ||||||
2.3.145 | д. Мешково | 19,0 | 62 | ||||||
2.3.146 | д. Мизрино | 28,0 | 20 | ||||||
2.3.147 | д. Митяево | 52,0 | 1 | ||||||
2.3.148 | д. Михеево | 28,0 | 5 | ||||||
2.3.149 | д. Михнево | 25,0 | - | ||||||
2.3.150 | д. Мыс | 31,0 | 5 | ||||||
2.3.151 | д. Мягково | 30,0 | 1 | ||||||
2.3.152 | д. Нагорное | 40,0 | - | ||||||
2.3.153 | д. Натальино | 54,0 | 10 | ||||||
2.3.154 | д. Нижнее | 50,0 | 2 | ||||||
2.3.155 | с. Николо-Залесье | 51,0 | 3 | ||||||
2.3.156 | с. Николо-Чудца | 63,0 | - | ||||||
2.3.157 | д. Новинки | 10,0 | 2 | ||||||
2.3.158 | д. Новографское | 37,0 | 6 | ||||||
2.3.159 | д. Новоселки | 28,0 | - | ||||||
2.3.160 | д. Ногавицыно | 22,0 | - | ||||||
2.3.161 | д. Ноздрино | 29,0 | - | ||||||
2.3.162 | д. Носково | 45,0 | 2 | ||||||
2.3.163 | д. Обиженово | 32,0 | 2 | ||||||
2.3.164 | д. Обухово | 48,0 | 41 | ||||||
2.3.165 | д. Овсяниково | 51,0 | 18 | ||||||
2.3.166 | д. Ожогово | 38,0 | - | ||||||
2.3.167 | д. Ососово | 22,0 | - | ||||||
2.3.168 | д. Ощепково | 19,0 | 3 | ||||||
2.3.169 | с. Павловское | 30,0 | 4 | ||||||
2.3.170 | д. Пакшино | 32,0 | - | ||||||
2.3.171 | д. Панино | 20,0 | - | ||||||
2.3.172 | д. Печенга | 63,0 | 5 | ||||||
2.3.173 | д. Пигалицино | 22,0 | 1 | ||||||
2.3.174 | д. Пилатово | 20,0 | - | ||||||
2.3.175 | с. Пилятино | 51,0 | 33 | ||||||
2.3.176 | д. Пирогово | 61,0 | 14 | ||||||
2.3.177 | с. Плещеево | 54,0 | - | ||||||
2.3.178 | д. Полеталово | 33,0 | - | ||||||
2.3.179 | д. Поповка | 14,0 | 52 | ||||||
2.3.180 | д. Потапово | 47,0 | - | ||||||
2.3.181 | д. Прибытково | 17,0 | 1 | ||||||
2.3.182 | д. Пургасово | 34,0 | - | ||||||
2.3.183 | д. Пурково | 22,0 | - | ||||||
2.3.184 | д. Пустыня | 48,0 | 1 | ||||||
2.3.185 | ж/д ст. Ратьково-Рожново | 23,0 | 4 | ||||||
2.3.186 | д. Рогозки | 23,0 | 2 | ||||||
2.3.187 | с. Романцево | 30,0 | 143 | ||||||
2.3.188 | д. Русиново | 32,0 | 2 | ||||||
2.3.189 | д. Рябцово | 42,0 | - | ||||||
2.3.190 | д. Саловское | 13,0 | - | ||||||
2.3.191 | д. Семейкино | 31,0 | 8 | ||||||
2.3.192 | д. Семёнково-на-Корёге | 17,0 | 6 | ||||||
2.3.193 | д. Семёнково | 62,0 | 1 | ||||||
2.3.194 | д. Семёновское | 32,0 | 1 | ||||||
2.3.195 | д. Слободка | 21,0 | 3 | ||||||
2.3.196 | д. Слон | 31,0 | 1 | ||||||
2.3.197 | с. Смольница | 38,0 | 2 | ||||||
2.3.198 | д. Соколово | 28,0 | - | ||||||
2.3.199 | д. Сокольниково | 28,0 | 5 | ||||||
2.3.200 | д. Спас | 17,0 | 16 | ||||||
2.3.201 | д. Старостино | 11,0 | - | ||||||
2.3.202 | д. Счастливое | 52,0 | - | ||||||
2.3.203 | п. Талица | 38,0 | 672 | ||||||
2.3.204 | д. Телешово | 21,0 | 17 | ||||||
2.3.205 | д. Тетерино | 29,0 | 39 | ||||||
2.3.206 | д. Тимофеево | 39,0 | 14 | ||||||
2.3.207 | д. Тимошкино | 14,0 | - | ||||||
2.3.208 | д. Токарево | 45,0 | 6 | ||||||
2.3.209 | д. Толстиково | 13,0 | 19 | ||||||
2.3.210 | д. Трофимово | 44,0 | 8 | ||||||
